<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Low-Velocity Impact Response in Foam-Filled Corrugated-Core Sandwich Panels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پاسخ به ضربه سرعت پایین در پانل های ساندویچی با هسته موجدار پرشده با فوم آلومینیومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">727590</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>پیرعلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>حیدری بنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>صفرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>اسکندری جم</LastName>
<Affiliation>استاد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the use of sandwich structures is increasing due to their good properties. sandwich panels consisting of face sheets and metal foam core are widely used for low velocity impact resistance. In this research, by studying the behavior of aluminum foam and using it in three type of sandwich structures with rectangular, trapezoidal and triangular corrugated cores, we have tried to experimentally and numerically investigate their energy absorption properties under low velocity impact. These tests were performed using a flat head impactor on corrugated core sandwich panels with and without aluminum foam. Also the process of modeling and analysis of samples has been done using Abacus software. Experimental test of low velocity impact were also performed to verify the simulation results by a drop weight device. Failure modes, energy absorption diagrams and energy absorption contribution of each component are discussed. The results show that the use of aluminum foam significantly increases the capacity and improves the process of energy absorption of the structure and prevents the penetration of impactor on the panel. Also, the results show that rectangular, trapezoidal and triangular corrugated cores have different behavior in absorbing energy and preventing impactor penetration; So that the rectangular corrugated core has a better and faster absorption process and prevents the penetration of the impactor into the panel more than the other two corrugated cores.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه استفاده از ساختارهای ساندویچی به دلیل خواص مناسبی که دارند به‌طور روزافزون در حال افزایش است. پانل های ساندویچی متشکل از صفحات رویه و هسته فوم فلزی به‌طور گسترده‌ای برای مقاومت در برابر ضربه با سرعت‌پایین استفاده می شوند. در این تحقیق سعی شده است تا بامطالعه رفتار فوم‌ آلومینیومی و استفاده از آن‌ در سه نوع ساختار ساندویچی با هسته‌های موجدار مستطیلی، ذوزنقه‌ای و مثلثی خواص جذب انرژی آن‌ها را تحت ضربه با سرعت‌پایین به‌صورت تجربی و عددی موردبررسی قرار گیرد. این آزمایش‌ها با استفاده از یک ضربه‌زننده سر تخت بر روی پانل‌های ساندویچی با هسته موجدار با و بدون فوم آلومینیومی انجام شده است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار آباکوس فرآیند مدل‌سازی و تحلیل نمونه‌‌ها صورت گرفته است. آزمون تجربی ضربه با سرعت پایین نیز برای صحت سنجی نتایج شبیه‌سازی توسط دستگاه سقوط وزنه انجام شده است. حالت‌های تغییر شکل، نمودارهای جذب انرژی و سهم جذب انرژی هر جزء مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده آن است که استفاده از فوم آلومینیومی به صورت قابل توجهی سبب افزایش ظرفیت و بهبود روند جذب انرژی سازه شده است و از نفوذ ضربه‌زننده در پانل جلوگیری کرده است. همچنین نتایج نشان داد که هسته‌های موجدار مستطیلی، ذوزنقه‌ای و مثلثی رفتار متفاوتی در جذب انرژی و جلوگیری از نفوذ ضربه‌زننده داشتند؛ بطوریکه هسته موجدار مستطیلی روند جذب بهتر و سریع‌تری داشت و از نفوذ ضربه-زننده به داخل پانل بیشتر از دو هسته موجدار دیگر جلوگیری به عمل آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پانل ساندویچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوم آلومینیومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربه کم سرعت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزای محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_727590_6b48c48be1f61d8043bc0f2b6b4ce0d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Modeling of the Unsteady Behavior of a Pulsed Jet in the Near-Nozzle Region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عددی رفتار ناپایای جت پالسی در محدوده نزدیک خروجی نازل</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732235</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>عبدالهی‌پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the unsteady behavior of a pulsed air jet in a quiescent environment was investigated using two-dimensional numerical simulations. First, to verify the accuracy of the numerical model, a steady jet flow was simulated under laboratory-like conditions, and the results were compared with experimental data. The results confirmed that the RNG k–ε turbulence model combined with a compressible solver can accurately reproduce the main characteristics of a free jet flow. Subsequently, a pulsed jet with a frequency of 100 Hz was analyzed. The contours of velocity and vorticity during the on and off phases of the pulse cycle revealed that the initial high-energy air front leads to the formation of leading vortices, and their interaction with the ambient air enhances the mixing process and lateral jet spreading. To examine the effect of inlet air temperature on the formation of unsteady flow structures and vortex evolution, two inlet temperatures of 300 K and 400 K were considered. The results showed that increasing the inlet air temperature led to approximately a 16% increase in the peak velocity of the leading vortex and about a 12% reduction in the trailing vortex velocity. Moreover, the maximum turbulent kinetic energy in the hot jet was about 34% higher than that in the reference case, indicating intensified velocity fluctuations and enhanced mixing intensity in the near-field region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش رفتار ناپایای یک جت هوای پالسی در محیط ساکن، با استفاده از شبیه‌سازی عددی دوبعدی بررسی شده است. در گام نخست، برای صحه‌گذاری مدل عددی، جریان جت پایا در شرایط مشابه آزمایشگاهی شبیه‌سازی و نتایج با داده‌های تجربی مقایسه شده است. اختلاف کم حدود 7% میان نتایج نشان می‌دهد که مدل آشفتگی k-ε RNG و حلگر تراکم‌پذیر، جریان جت آزاد را با دقت خوبی بازتولید می‌نماید. در ادامه، جت پالسی با فرکانس ۱۰۰ هرتز تحلیل شده است. نتایج کانتورهای سرعت و ورتیسیته در فازهای روشن و خاموش سیکل نشان می‌دهد که جبهه هوای پرانرژی اولیه منجر به تشکیل گردابه‌های پیشرو می‌شود و اندرکنش گردابه‌ها با هوای محیط، فرآیند اختلاط و گسترش عرضی جریان را تسریع می‌کند. برای بررسی تأثیر دما بر شکل‌گیری سازوکارهای ناپایا و تکامل گردابه‌ها، دو دمای هوای ورودی ۳۰۰ و ۴۰۰ کلوین مدنظر قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که افزایش دمای هوای ورودی، موجب افزایش حدود 16% در سرعت اوج گردابه پیشرو و کاهش حدود 12% در سرعت گردابه دنباله‌ای می‌شود. همچنین مقدار بیشینه انرژی جنبشی آشفتگی در جت گرم حدود 34% بیشتر از حالت مرجع است که بیانگر تشدید نوسانات سرعت و افزایش شدت درون‌آمیختگی در میدان نزدیک می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جت پالسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان آشفته ناپایا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درون‌آمیختگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر دما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_732235_ad9b5d6201cbd948893ee80db0db095c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal system design of a liquid fuel missile using Teaching-Learning-Based-Optimization(TLBO) under uncertainty</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی بهینه سیستمی موشک بالستیک سوخت مایع با استفاده از روش مبتنی بر آموزش و یادگیری تحت عدم قطعیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722344</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مازیار</FirstName>
					<LastName>حسینی شالمایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری هوافضا، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طلوعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper focuses on the optimal and robust design of a liquid-fueled rocket under uncertainty conditions. The objective is to minimize the rocket&#039;s mass while maintaining design stability against environmental and operational variations. The design is based on the classical velocity requirement approach, where the rocket configuration and fuel composition are determined according to the payload mass and flight range. After performing mass and geometric calculations, parameters such as initial mass, fuel quantity, and thrust force for each stage are computed. The accuracy of the method is validated using data from similar rockets worldwide, and subsequently, parameters such as initial relative thrust, combustion chamber pressure, and nozzle exit pressure are optimized using the TLBO algorithm. Finally, considering uncertainty in the specific impulse (Isp) of the first and second stages and applying the Latin Hypercube Sampling (LHS) method, the design is refined to ensure robustness against variations while minimizing the rocket’s mass.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به طراحی بهینه و مقاوم یک موشک سوخت مایع تحت شرایط عدم قطعیت می‌پردازد. هدف آن، کاهش جرم موشک با حفظ پایداری طراحی در برابر تغییرات محیطی و عملیاتی است. طراحی بر اساس رویکرد کلاسیک سرعت مورد نیاز انجام شده و پیکربندی موشک و ترکیب سوخت با توجه به جرم محموله و برد پروازی تعیین می‌شود. پس از محاسبات جرم و هندسی، پارامترهایی مانند جرم اولیه، میزان سوخت و نیروی تراست موتور هر مرحله محاسبه می‌شود. صحت این روش با داده‌های موشک‌های مشابه دنیا ارزیابی شده و سپس با الگوریتم تکاملی مبتنی بر آموزش و یادگیری(TLBO)، پارامترهایی چون تراست نسبی اولیه، فشار محفظه احتراق و فشار خروجی نازل بهینه می‌شوند. در نهایت، با در نظر گرفتن عدم قطعیت در ضربه ویژه(Isp) مراحل اول و دوم و اعمال روش نمونه‌برداری مکعب لاتین (LHS) طراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که علاوه بر حفظ مقاومت در برابر تغییرات، جرم موشک حداقل گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موشک بالستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی سیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی تکاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه مقاوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_722344_57db579693109d6bc16478468643927f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Encrypted predictive functional control for quadcopter systems using real-number secret sharing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل عملکردی پیش‌بین رمزگذاری شده برای سیستم‌ کوادکوپتر با استفاده از تسهیم راز اعداد حقیقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733309</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرابوالفضل</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;;&quot;&gt;This paper focuses on the design and implementation of an encrypted model-based predictive controller. The proposed encryption scheme enables control computations to be performed directly on encrypted data using cryptographic mathematics, eliminating the need for intermediate decryption. Specifically, a secret sharing scheme is employed as a privacy-preserving tool to create a secure environment for computing a class of predictive controllers known as predictive functional control (PFC) with cloud-based data distribution. While retaining the simplicity and fundamental features of predictive control, the controller utilizes secret-sharing-based encryption to perform operations directly on encrypted data, significantly enhancing the cybersecurity of the system. The proposed encrypted predictive functional controller is applied to a quadcopter system, and its performance is evaluated through a series of comprehensive simulations. Simulation results show that the encrypted controller maintains performance nearly identical to that of the unencrypted controller while fully preserving the confidentiality of sensitive data. Moreover, it ensures stability and desired performance of the quadcopter system under various operational conditions.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;;&quot;&gt;در این مقاله، بر طراحی و پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده پیش‌بین مدل رمزگذاری شده تمرکز کرده‌ایم. طرح رمزگذاری پیشنهادی می‌تواند محاسبات کنترلی را بر اساس ریاضیات رمزنگاری بدون نیاز به رمزگشایی میانی انجام دهد. در واقع، از یک طرح تسهیم راز به عنوان ابزار حفظ حریم خصوصی برای ایجاد یک محیط امن جهت محاسبه یک دسته از کنترل‌کننده‌های پیش‌بین به نام کنترل عملکردی پیش‌بین با توزیع داده‌ها در فضای ابری استفاده می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-fareast-language: JA;&quot;&gt;این کنترل‌کننده با حفظ سادگی و ویژگی‌های اساسی کنترل پیش‌بین، از رمزنگاری مبتنی بر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;;&quot;&gt;تسهیم راز&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-fareast-language: JA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-fareast-language: JA;&quot;&gt;برای انجام عملیات مستقیم روی داده‌های رمزگذاری شده استفاده می‌کند و امنیت سایبری سیستم را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;Cambria&#039;,&#039;serif&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;.&lt;span style=&quot;mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; line-height: 110%; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;;&quot;&gt;کنترل‌کننده عملکردی پیش‌بین رمزگذاری شده پیشنهادی بر روی یک سیستم کوادکوپتر اعمال شده و کارایی آن توسط مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های جامع ارزیابی می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کنترل‌کننده رمزگذاری شده پیشنهادی ضمن حفظ کامل محرمانگی داده‌های حساس، عملکردی کاملاً مشابه با کنترل‌کننده غیررمزگذاری شده دارد و قادر است پایداری و عملکرد مطلوب سیستم کوادکوپتر را در شرایط عملیاتی مختلف تضمین نماید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل رمزگذاری شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل عملکردی پیش‌بین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسهیم راز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل امن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محاسبات توزیع شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های کوادکوپتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت سایبری.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_733309_c038c8f7966ee17dcc853251d45e34ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Group flight of UAVs with virtual structure formation using intergrated PID control and dynamic inversion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پرواز گروهی پهپادها با آرایش ساختار مجازی با کنترل تلفیقی PID و وارون دینامیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711763</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدجواد</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;In this article, the matter of group guidance of UAVs with virtual structure formation with the help of integrated PID control and dynamic inversion is explained. First, the modeling of a fixed-wing UAV was done using the equations of six degrees of freedom, and according to the choice of the virtual structure method for group flight, the appropriate guidance and control system for a drone based on the virtual guide was designed and the simulation of six degrees of freedom has been done.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 110%;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;In this regard, the acceleration commands in the inertial coordinate system have been converted to the acceleration commands in the body coordinate system of the drone, and then these commands have been converted into position and speed angle commands. By combining PID linear control and dynamic inversion non-linear control, the system controller was designed and according to the obtained results, it was able to follow the virtual guide in the desired direction.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 110%;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 110%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;According to this, by modeling the formation of the virtual structure and using the proposed controller, the positional error of the unit is controlled and the results of the group flight simulation show that the performance of UAVs in maintaining the formation, following the designated path and eliminating the positional error has been significantly improved&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;در این مقاله به موضوع هدایت گروهی پهپادها با آرایش ساختار مجازی با کمک کنترل تلفیقی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;PID&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt; و وارون دینامیک پرداخته شده است. ابتدا مدل‌سازی یک پهپاد بال ثابت با استفاده از معادلات شش درجه آزادی انجام شده و با توجه به انتخاب روش ساختار مجازی برای پرواز گروهی، سیستم هدایت و کنترل مناسب برای یک پرنده مبتنی بر راهبر مجازی طراحی و شبیه‌سازی شش درجه آزادی انجام شده است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: Nazanin;&quot;&gt;در این راستا فرمان‌های شتاب در دستگاه مختصات اینرسی به فرامین شتاب در دستگاه مختصات بدنی پرنده تبدیل و سپس این فرامین، به فرمان‌های زوایای وضعیت و سرعت تبدیل شده است. با تلفیق کنترل خطی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;PID&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;و کنترل غیرخطی وارون دینامیک، کنترل­کننده سیستم طراحی و با توجه به نتایج بدست آمده، توانسته به‌خوبی راهبر مجازی را در مسیر مطلوب تعقیب نماید. در ادامه، با مدل‌سازی آرایش ساختار مجازی و بکارگیری کنترلر پیشنهادی، خطای موقعیتی عضوها کنترل شده و نتایج شبیه‌سازی پرواز گروهی نشان می­دهد، عملکرد پهپادها در حفظ آرایش، تعقیب مسیر تعیین شده و حذف خطای موقعیت به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شش درجه آزادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهپاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرواز گروهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرایش ساختار مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PID</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وارون دینامیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_711763_d749a580b288a6f21efe330e6e767116.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
