<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing and improving the access to the channel in the automatic ships identification system based on satelite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و بهبود بخش دسترسی به کانال در سیستم شناسایی خودکار کشتی‌ها بر اساس ماهواره</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710026</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>قیاسی کرمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>خالقی بیزکی</LastName>
<Affiliation>استاد، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Automatic Identification System (AIS) is a marine equipment that provides monitoring of vessels using satellite. AIS system uses satellites as a platform to send and receive information. Ships send their AIS signals to satellites, and the satellites receive these signals and transmit them to associated ground bases. Ground bases then process and analyze the received information to determine the position, speed, direction and other information about the ships. When sending messages by vessels, the vessels may choose the same time slot, which causes collisions in the channel. To prevent collision, AIS system uses SOTDMA algorithm. One of the problems of this algorithm is the problem of high delay in the AIS system compared to the selection interval and the number of sent packets. To overcome this problem, three solutions are proposed: reducing the distance between central gaps in SI, reducing the distance between NIs, and reducing the candidate selection distance. In this article, the method of reducing the distance between the central gaps is used. Also, another feature mentioned in this article is reducing the error rate depending on the reference algorithm. The simulation results of the proposed algorithm show its proper performance in reducing the delay of about 19 seconds of sent packets.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم شناسایی خودکار (AIS) یک تجهیز دریایی است که نظارت بر روی شناورها را با استفاده از ماهواره فراهم می‌کند. سیستم AIS از ماهواره‌ها به‌عنوان بستری برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می‌کند. کشتی‌ها سیگنال‌های AIS خود را به ماهواره‌ها ارسال می‌کنند و ماهواره‌ها این سیگنال‌ها را دریافت کرده و به پایگاه‌های زمینی مرتبط ارسال می‌کنند. سپس پایگاه‌های زمینی اطلاعات دریافت شده را پردازش و تحلیل می‌کنند تا موقعیت، سرعت، جهت و سایر اطلاعات مربوط به کشتی‌ها را تشخیص دهند. هنگام ارسال پیام توسط شناورها ممکن است شناورها یک شکاف زمانی یکسانی را انتخاب نمایند که موجب برخورد در کانال شود. برای ممانعت از برخورد، سیستم AIS از الگوریتم SOTDMA استفاده می­کند. یکی از مشکلات این الگوریتم، مسئله بالابودن تأخیر در سامانه AIS نسبت به فاصله انتخاب و تعداد بسته ارسالی است. برای غلبه بر این مشکل، سه راه­حل پیشنهاد می­شود: کاهش فاصله بین شکاف‌های مرکزی در SI، کاهش فاصله بین NIها و کاهش فاصله انتخاب نامزدها. در این مقاله از روش کاهش فاصله بین شکاف‌های مرکزی استفاده‌شده است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در این مقاله مطرح‌شده است کاهش نرخ خطای بسته به نسبت الگوریتم مرجع است. نتایج شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی نشان‌دهنده کار آیی مناسب آن در کاهش تأخیر حدود 19 ثانیه­ای بسته‌های ارسالی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه شناسایی خودکار (AIS)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش دسترسی کانال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم SOTDMA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_710026_35a711ffddb33c7b7f963f84e35f0457.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a fixed time observer for attitude control system of flexible satellites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مشاهده گر زمان ثابت برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">706463</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عرفان</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بلندی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مهندسی برق گرایش کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the attitude stabilization problem of a flexible satellite that is affected by unknown disturbances, inherit uncertainties and vibrations of the flexible modes of solar panels is investigated. Since the flexible modes of the satellite and the external disturbances cannot be measured directly in most of cases, a fixed time observer is designed to estimate them and its convergence is guaranteed. In the following, an adaptive robust controller is designed for the attitude control system of the flexible satellite. In this work, the sliding mode control is used due to its high inherent robustness, and then to increase the robustness of the closed loop system against disturbances, the proposed controller is developed with an adaptive law. Moreover, the stability of the closed-loop system is guaranteed by using the Lyapunov theory. Finally, results of the numerical simulations confirm the satisfactory performance of the proposed attitude control system for flexible satellites.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> در این مقاله، مسئله پایدارسازی وضعیت یک ماهواره انعطاف­پذیر که تحت تاثیر اغتشاشات ناشناخته، ارتعاشات مود­های انعطاف­پذیر پنل­های خورشیدی و ماتریس ممان اینرسی نامعین قرار دارد، بررسی می‌شود. از آنجا که غالباً مودهای انعطاف­پذیر، اغتشاشات خارجی و تاثیرات ناشی از ممان اینرسی در ماهواره­های انعطاف­پذیر به صورت مستقیم قابل سنجش نیستند، لذا به منظور تخمین آن­ها یک مشاهده‌گر زمان ثابت طراحی شده و همگرایی آن تضمین می­گردد. در ادامه، یک کنترل­کننده مقاوم تطبیقی برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره انعطاف­پذیر طراحی می­شود. در این کار از کنترل مود لغزشی به دلیل مقاومت ذاتی بالای آن بهره گرفته شده و سپس برای افزایش مقاومت سیستم حلقه بسته در برابر اغتشاشات کنترل­کننده پیشنهادی با یک قانون تطبیق توسعه داده شده است. پایداری سیستم حلقه بسته با استفاده از تئوری لیاپانوف تضمین گردیده است. در نهایت شبیه­سازی­های عددی عملکرد رضایت بخش سیستم کنترل وضعیت پیشنهادی را تایید می­کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهواره انعطاف پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشاهده گر زمان ثابت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل وضعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل کننده مقاوم تطبیقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_706463_6b1e099a90f7c025e328a76aa68ede26.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Eruca and food security in extra-planetary environments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>منداب و امنیت غذایی در محیط‌های فراسیاره‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715288</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی هوافضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rocket (Eruca sativa) has been selected by NASA for growing in outer space and farming on Mars. The present study studied the effect of the simulated vacuum environment on germination index, protein content, total phenol and flavonoid and antioxidant activity of dry rocket seed was studied. In order to simulate the vacuum conditions of space, the dry rocket seeds were placed in the vacuum simulator chamber of space systems. The results showed a significant increase in the seed germination index in the 5-day interval in the group under vacuum treatment. The content of total phenol in the seeds under vacuum treatment showed a statistically significant increase compared to the seeds of the control group. The seeds under vacuum treatment had a higher total protein content than the seeds of the control group. The seed protein profile in the control and vacuum groups showed 10 distinct protein bands in the molecular weight range of 4.47 to 67.46 kilodaltons, and the intensity of the bands was different between the two groups. The increase in total protein content and the intensity of protein bands in the dry state is rare as was observed in the present study. The results of the present study can have important applications in the field of food security and seed storage in seed banks of the Earth as well as extraterrestrial environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گیاه راکت یا منداب (&lt;em&gt;Eruca sativa&lt;/em&gt;) توسط سازمان ناسا برای پرورش در فضای خارج از جو و کشت روی سطح مریخ انتخاب شده است. در پژوهش حاضر، تاثیر محیط خلا شبیه سازی شده فضا بر شاخص جوانه زنی، محتوای پروتئینی، فنل و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بذر خشک گیاه راکت مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور شبیه سازی شرایط خلا فضا، نمونه های بذر راکت درون محفظه شبیه ساز خلا سامانه های فضایی قرار گرفتند. نتایج افزایش معنادار شاخص جوانه زنی بذر را در بازه زمانی 5 روز در گروه تحت تیمار خلا نشان داد. محتوای فنل کل در بذرهای تحت تیمار خلا در مقایسه با بذرهای گروه کنترل افزایش معناداری را از لحاظ آماری نشان داد. بذرهای تحت تیمار خلا محتوای پروتئین کل بالاتری را نسبت به بذرهای گروه شاهد داشتند. نیمرخ پروتئینی بذر در گروه های کنترل و خلا، 10 باند پروتئینی مشخص را در محدوده وزن مولکولی 4/47 تا 67/46 کیلودالتون نشان داد که شدت باندها بین دو گروه متفاوت بود. افزایش محتوای پروتئینی کل و افزایش شدت باندهای پروتئینی در وضعیت خشک امر نادری می باشد که در مطالعه حاضر مشاهده شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر می تواند کاربردهای مهمی در زمینه امنیت غذایی و ذخیره بذر در بانک های بذر سیاره زمین و همچنین محیط های فراسیاره ای داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه ساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بذر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مریخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای خارج از جو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منداب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_715288_22622151c26e824794b7844e23039170.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a tube-based MPC to control the attitude of a flexible satellite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی کنترل پیش بین مدل مبتنی بر تیوب به منظورکنترل وضعیت یک ماهواره انعطاف پذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713963</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>فخری فر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فناوری‌های نوین، گروه فناوری ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بلندی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In a flexible satellite, the attitude control system must be able to overcome the inherent nonlinearities and uncertainties of the rigid body and flexible appendages, as well as external disturbances, while guaranteeing high performance. In addition, the capability of persuading the operational and physical constraints in the designed attitude control system and making control decisions with an optimal approach considering the limitations of the available resources in space projects are very important. In order to simultaneously meet such goals, this paper presents a tube-based model predictive controller as a flexible satellite attitude control system. Simulation studies have shown that the proposed control system designed based on the linearized dynamics of the system, due to the inherent properties of robustness of invariant sets, is capable of meeting the defined control constraints in addition to tolerating external disturbances, nonlinearities, and inherent uncertainties of a flexible satellite.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در یک ماهواره­ی انعطاف­پذیر، سیستم کنترل وضعیت باید قادر باشد ضمن تضمین عملکرد بالا، بر غیرخطی­گری­ها و نامعینی‌های ذاتی بدنه صلب و ملحقات انعطاف­پذیر و همچنین اغتشاشات خارجی فائق آید. علاوه بر آن، قابلیت اقنای قیود عملیاتی و فیزیکی در طراحی سیستم کنترل وضعیت و اتخاذ تصمیمات کنترلی با رویکردی بهینه با توجه به محدودیت­های منابع موجود در پروژه­های فضایی، از اهمیت بسیاری برخوردارند. به منظور برآورده‌سازی همزمان چنین اهدافی، در این مقاله به طراحی یک کنترل­کننده­ی پیش­بین مدل مبتنی بر تیوب به عنوان سیستم کنترل وضعیت ماهواره­ی انعطاف­پذیر پرداخته شده است. با انجام مطالعات شبیه­سازی، نشان داده شده است که سیستم کنترلی پیشنهادی طراحی شده بر اساس دینامیک خطی­سازی شده سیستم، به دلیل ویژگی­های ذاتی مجموعه­های تغییرناپذیر مقاوم خود قادر است تا علاوه بر تحمل اغتشاشات خارجی، غیرخطی­گری­ها و نامعینی­های ذاتی یک ماهواره­ی انعطاف­پذیر، قیود کنترلی تعریف شده را نیز برآورده سازد و به عملکرد کنترلی بالایی دست یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل وضعیت ماهواره انعطاف‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل پیش‌بین مقاوم مبتنی بر تیوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی مقید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجموعه تغییرناپذیر مقاوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_713963_d7532c66c68a88c069f66d2adf73eb44.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Robust and optimal trajectory design of a launch vehicle upper stage using genetic algorithm and particle swarm optimization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی بهینه‌ و مقاوم مسیر پروازی طبقه‌ی فوقانی یک پرتابگر با دو روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">709341</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>نصرت‌ الهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>سعادتدار آرانی</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6886-3158</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>آدمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In engineering problems, one of the most important parameters affecting the results is the existence of uncertainties. In many engineering problems, it is not possible to accurately predict the parameters and factors affecting it, and in the best case, they can only be estimated. In this article, the UpperStage of a special launcher is selected as a study case and the robust optimization method is used to solve the design problem of its trajectory, until the final trajectory is Robust to the presence of uncertainties in the actual values of engine thrust and mass in the ascent phase. Therefore, in order to achieve this goal, the optimization problem with the criterion function of fuel consumption minimization by using the equations of motion of three degrees of freedom has been considered as the governing equations of the problem. In the following, the average parameters and standard deviation of uncertainties are added and the robust optimizer model is developed. In order to solve the optimization problem, in this article two methods of genetic algorithm and particle swarm algorithm are used to solve the optimization problem. Also, for investigating and analyzing the effect of uncertainties in the calculation process, the Monte Carlo method has been used. Finally, the simulation results show that the Robust optimal trajectory has improved the altitude error by nearly 77%, the orbital speed error by 68%, and the path angle error by nearly 90% in the presence of uncertainties. The simulation results show the truth of this claim.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مسائل مهندسی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در نتایج حاصله وجود عدم‌قطعیت‌ها و نامعینی‌ها است. در بسیاری از مسائل مهندسی نمی‌توان پیشبینی دقیقی از پارامترها و عوامل موثر بر آن داشت و در بهترین حالت تنها می‌توان تخمینی از آنها زده شود. در این مقاله، طبقه‌ی فوقانی یک پرتابگر خاص به عنوان یک مورد مطالعاتی انتخاب شده و از روش بهینه‌سازی مقاوم برای حل مسئله طراحی مسیر آن استفاده شده، تا مسیر نهایی نسبت به وجود نامعینی‌هایی در مقادیر واقعی نیروی تراست موتور و جرم در مرحله صعود، مقاوم باشد. لذا به منظور نیل به این هدف مسئله بهینه‌سازی با تابع معیار حداقل‌سازی مصرف سوخت با بکارگیری از معادلات حرکت سه درجه آزادی بعنوان معادلات حاکم بر مسئله درنظر گرفته شده است. در ادامه پارامترهای میانگین و انحراف استاندارد عدم‌قطعیت‌ها اضافه شده و مدل بهینه‌ساز مقاوم توسعه یافته است. به منظور ایجاد درک درستی از رفتار الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای حل مسئله‌ی بهینه‌سازی در این مقاله از دو روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات برای حل مسئله‌ی بهینه‌سازی بهره گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی و تحلیل اثر عدم‌قطعیت‌ها در فرآیند محاسبات، روش مونت‌کارلو بکارگرفته شده است. نهایتا نیز نتایج شبیه‌سازی  نشان می‌دهد که مسیر بهینه باعث شده تا خطای ارتفاع نزدیک به 77 درصد و خطای سرعت مداری 68 درصد و خطای زاویه‌ی مسیر نزدیک به 90 درصد در حضور عدم‌قطعیت‌ها بهبود پیدا کند. نتایج شبیه سازی حاصله، صحت این ادعا را نشان می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نامعینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌ی فوقانی پرتابگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی مقاوم مسیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_709341_e2e7f635838fe9fb102e5aa24fba4937.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multi-objective design optimization of a re-entry bio-capsule based on sensitivity analysis of the main configuration parameters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‎سازی طراحی‎ چندهدفه یک کپسول زیستی بازگشتی بر اساس تحلیل حساسیت پارامترهای اصلی پیکربندی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720101</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>ناصح</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7896-0189</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حدیثه</FirstName>
					<LastName>کریمایی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>لسانی فدافن</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper uses a sensitivity analysis of the main configuration parameters to perform multi-objective, design optimization of a re-entry bio-capsule. In this regard, according to the design space defined by the allowable ranges (upper and lower band limits) of the geometrical variables of the capsule, first, the Sensitivity Analysis (SA) is done using the Design of Experiment (DOE) method with the help of Latin Hypercube Sampling (LHS). Then, by configuration modeling, the optimal design points are identified with the help of a Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA). Triple-objective optimization creates three-dimensional, non-dominant Pareto fronts, which can help the designer’s decision-making, especially in the conceptual design phase. The following are the most important three-dimensional Pareto fronts, whose independent results and trends are created and presented. For results verification, the experiment results of the native capsule configuration are utilized. If the native capsule’s parameters are placed in the optimal ranges of Pareto, they are shown on the Pareto front.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله از تحلیل حساسیت پارامترهای اصلی پیکربندی، برای انجام بهینه‎سازی طراحی چند هدفه یک کپسول زیستی بازگشتی استفاده می‌کند. در این راستا، با توجه به فضای طراحی تعریف شده توسط حدود مجاز (حد بالا و پایین) متغیرهای هندسی کپسول، ابتدا به تحلیل حساسیت با روش طراحی آزمایش (DOE) به کمک نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین (LHS) پرداخته می‎شود. سپس با مدل­سازی پیکربندی طراحی، نقاط طراحی بهینه به­ کمک الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) شناسایی می‏شود. بهینه­سازی سه هدفه، جبهه­های پارتو سه بعدی و نامغلوب ایجاد می­کند که می­تواند به طراح به خصوص در مرحله طراحی مفهومی در تصمیم­گیری کمک کند. در ادامه مهم­ترین جبهه‏های پارتو سه‎بعدی که نتایج و روند آنها از همدیگر مستقل هستند، ارائه شده‏اند. برای صحه­گذاری نتایج، از مقایسه با نتایج یک نمونه تجربی از پیکربندی کپسول بومی بهره برده شده است. درصورتیکه پارامترهای این کپسول بومی در بازه بهینه پارتو قرار گیرد، در جبهه نشان داده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپسول بازگشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‎سازی طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چندهدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل حساسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آزمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک چند هدفه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.astjournal.ir/article_720101_f88e7dda1d4050831666d96461fe674c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش و فناوری هوافضا</JournalTitle>
				<Issn>2322-1070</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and tuning of a UAV control system based on deep reinforcement learning algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تنظیم سامانه کنترل پهپاد مبتنی بر الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724263</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>کاندید دکتری، دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6844-0411</Identifier>

</Author>
<Author>
